型號 標準截面 根數/線徑 ***大成纜芯數 耐溫
0.5 28/0.15 19
0.75 24/0.20 19
1 32/0.20 19
1.5 30/0.25 19
GN500-01 2.5 49/0.25 19 500°C
裸銅 4 56/0.30 19
6 84/0.30 19
10 84/0.40 19
16 126/0.40 19
25 196/0.40 5
35 276/0.40 5
50 396/0.40 5
:
:
:
:
:

低煙無鹵
型號 標準截面 根數/線徑 ***大成纜芯數 耐溫
0.5 28/0.15 19
0.75 24/0.20 19
1 32/0.20 19
1.5 30/0.25 19
GN500-01 2.5 49/0.25 19 500°C
裸銅 4 56/0.30 19
6 84/0.30 19
10 84/0.40 19
16 126/0.40 19
25 196/0.40 5
35 276/0.40 5
50 396/0.40 5
:
:
:
:
: